-
-
285 m
-5 m
0
4,8
9,6
19,2 km
Visualizado 2170 vezes, baixado 1 vezes
perto de Jilong, Guangdong Sheng (China)
W20120204154826 罗华晓开摩托车到龙岩寺烧香;记录惠东吉隆G324国道到增光大南山龙岩寺山门.kml
Lap time | 00:01:58.90 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:01:58.90 |
Total distance | 0.50 km |
Average speed | 15.1 km/h |
Average pace | 3:57 min/km |
Speed at lap | 15.9 km/h |
Pace at lap | 3:46 min/km |
Altitude at lap | 27 m |
Bearing | 313.9 |
Lap time | 00:01:11.94 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:03:10.84 |
Total distance | 1.00 km |
Average speed | 25.0 km/h |
Average pace | 2:23 min/km |
Speed at lap | 36.0 km/h |
Pace at lap | 1:39 min/km |
Altitude at lap | 15 m |
Bearing | 333.9 |
Lap time | 00:00:53.86 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:04:04.70 |
Total distance | 1.50 km |
Average speed | 33.4 km/h |
Average pace | 1:47 min/km |
Speed at lap | 17.2 km/h |
Pace at lap | 3:28 min/km |
Altitude at lap | 12 m |
Bearing | 341.5 |
Lap time | 00:01:15.85 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:05:20.55 |
Total distance | 2.00 km |
Average speed | 23.7 km/h |
Average pace | 2:31 min/km |
Speed at lap | 31.6 km/h |
Pace at lap | 1:53 min/km |
Altitude at lap | 11 m |
Bearing | 4.4 |
Lap time | 00:00:45.95 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:06:06.50 |
Total distance | 2.50 km |
Average speed | 39.2 km/h |
Average pace | 1:31 min/km |
Speed at lap | 36.4 km/h |
Pace at lap | 1:38 min/km |
Altitude at lap | 11 m |
Bearing | 358.2 |
Lap time | 00:00:47.94 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:06:54.44 |
Total distance | 3.00 km |
Average speed | 37.5 km/h |
Average pace | 1:35 min/km |
Speed at lap | 42.7 km/h |
Pace at lap | 1:24 min/km |
Altitude at lap | 10 m |
Bearing | 337.6 |
Lap time | 00:00:46.95 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:07:41.39 |
Total distance | 3.50 km |
Average speed | 38.3 km/h |
Average pace | 1:33 min/km |
Speed at lap | 38.6 km/h |
Pace at lap | 1:33 min/km |
Altitude at lap | 8 m |
Bearing | 329.7 |
Lap time | 00:00:58.85 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:08:40.24 |
Total distance | 4.00 km |
Average speed | 30.6 km/h |
Average pace | 1:57 min/km |
Speed at lap | 43.3 km/h |
Pace at lap | 1:23 min/km |
Altitude at lap | 6 m |
Bearing | 314.6 |
Lap time | 00:00:44.95 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:09:25.19 |
Total distance | 4.50 km |
Average speed | 40.0 km/h |
Average pace | 1:29 min/km |
Speed at lap | 34.5 km/h |
Pace at lap | 1:44 min/km |
Altitude at lap | 8 m |
Bearing | 344.3 |
Lap time | 00:00:45.98 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:10:11.17 |
Total distance | 5.00 km |
Average speed | 39.1 km/h |
Average pace | 1:31 min/km |
Speed at lap | 25.4 km/h |
Pace at lap | 2:21 min/km |
Altitude at lap | 11 m |
Bearing | 339.9 |
Lap time | 00:01:30.36 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:11:41.53 |
Total distance | 5.50 km |
Average speed | 19.9 km/h |
Average pace | 3:00 min/km |
Speed at lap | 28.4 km/h |
Pace at lap | 2:06 min/km |
Altitude at lap | 19 m |
Bearing | 329.6 |
Lap time | 00:00:53.43 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:12:34.96 |
Total distance | 6.00 km |
Average speed | 33.7 km/h |
Average pace | 1:46 min/km |
Speed at lap | 31.4 km/h |
Pace at lap | 1:54 min/km |
Altitude at lap | 19 m |
Bearing | 312.9 |
Lap time | 00:00:57.06 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:13:32.02 |
Total distance | 6.50 km |
Average speed | 31.5 km/h |
Average pace | 1:54 min/km |
Speed at lap | 22.9 km/h |
Pace at lap | 2:36 min/km |
Altitude at lap | 24 m |
Bearing | 314.1 |
Lap time | 00:00:49.70 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:14:21.72 |
Total distance | 7.00 km |
Average speed | 36.2 km/h |
Average pace | 1:39 min/km |
Speed at lap | 39.6 km/h |
Pace at lap | 1:30 min/km |
Altitude at lap | 18 m |
Bearing | 332.1 |
Lap time | 00:00:48.91 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:15:10.63 |
Total distance | 7.50 km |
Average speed | 36.8 km/h |
Average pace | 1:37 min/km |
Speed at lap | 33.0 km/h |
Pace at lap | 1:49 min/km |
Altitude at lap | 24 m |
Bearing | 305.9 |
Lap time | 00:00:55.90 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:16:06.53 |
Total distance | 8.00 km |
Average speed | 32.2 km/h |
Average pace | 1:51 min/km |
Speed at lap | 30.3 km/h |
Pace at lap | 1:58 min/km |
Altitude at lap | 31 m |
Bearing | 321.4 |
Lap time | 00:00:51.97 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:16:58.50 |
Total distance | 8.50 km |
Average speed | 34.6 km/h |
Average pace | 1:43 min/km |
Speed at lap | 20.9 km/h |
Pace at lap | 2:52 min/km |
Altitude at lap | 26 m |
Bearing | 336.4 |
Lap time | 00:01:00.87 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:17:59.37 |
Total distance | 9.00 km |
Average speed | 29.6 km/h |
Average pace | 2:01 min/km |
Speed at lap | 27.9 km/h |
Pace at lap | 2:09 min/km |
Altitude at lap | 36 m |
Bearing | 8.0 |
Você pode adicionar um comentário ou avaliar esta trilha
Comentários