-
-
106 m
-24 m
0
5,6
11
22,51 km
Visualizado 2536 vezes, baixado 1 vezes
perto de Huangbu, Guangdong Sheng (China)
W20120107170447骑摩托车黄埠到太平岭探路
Lap time | 00:01:11.49 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:01:11.49 |
Total distance | 0.50 km |
Average speed | 25.2 km/h |
Average pace | 2:22 min/km |
Speed at lap | 32.5 km/h |
Pace at lap | 1:50 min/km |
Altitude at lap | -5 m |
Bearing | 155.3 |
Lap time | 00:01:16.04 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:02:27.53 |
Total distance | 1.00 km |
Average speed | 23.7 km/h |
Average pace | 2:32 min/km |
Speed at lap | 28.5 km/h |
Pace at lap | 2:06 min/km |
Altitude at lap | 9 m |
Bearing | 172.5 |
Lap time | 00:01:02.02 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:03:29.55 |
Total distance | 1.50 km |
Average speed | 29.0 km/h |
Average pace | 2:04 min/km |
Speed at lap | 30.0 km/h |
Pace at lap | 2:00 min/km |
Altitude at lap | 2 m |
Bearing | 177.9 |
Lap time | 00:00:58.06 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:04:27.61 |
Total distance | 2.00 km |
Average speed | 31.0 km/h |
Average pace | 1:56 min/km |
Speed at lap | 33.8 km/h |
Pace at lap | 1:46 min/km |
Altitude at lap | 6 m |
Bearing | 194.6 |
Lap time | 00:00:55.03 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:05:22.64 |
Total distance | 2.50 km |
Average speed | 32.7 km/h |
Average pace | 1:50 min/km |
Speed at lap | 35.5 km/h |
Pace at lap | 1:41 min/km |
Altitude at lap | 5 m |
Bearing | 215.9 |
Lap time | 00:00:50.05 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:06:12.69 |
Total distance | 3.00 km |
Average speed | 36.0 km/h |
Average pace | 1:40 min/km |
Speed at lap | 32.4 km/h |
Pace at lap | 1:50 min/km |
Altitude at lap | 30 m |
Bearing | 199.5 |
Lap time | 00:01:19.08 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:07:31.77 |
Total distance | 3.50 km |
Average speed | 22.8 km/h |
Average pace | 2:38 min/km |
Speed at lap | 21.9 km/h |
Pace at lap | 2:44 min/km |
Altitude at lap | 7 m |
Bearing | 124.0 |
Lap time | 00:00:58.00 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:08:29.77 |
Total distance | 4.00 km |
Average speed | 31.0 km/h |
Average pace | 1:55 min/km |
Speed at lap | 37.6 km/h |
Pace at lap | 1:35 min/km |
Altitude at lap | 8 m |
Bearing | 93.3 |
Lap time | 00:00:42.02 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:09:11.79 |
Total distance | 4.50 km |
Average speed | 42.8 km/h |
Average pace | 1:24 min/km |
Speed at lap | 33.4 km/h |
Pace at lap | 1:47 min/km |
Altitude at lap | 2 m |
Bearing | 98.8 |
Lap time | 00:01:08.01 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:10:19.80 |
Total distance | 5.00 km |
Average speed | 26.5 km/h |
Average pace | 2:16 min/km |
Speed at lap | 36.8 km/h |
Pace at lap | 1:37 min/km |
Altitude at lap | 11 m |
Bearing | 119.5 |
Lap time | 00:00:55.09 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:11:14.89 |
Total distance | 5.50 km |
Average speed | 32.7 km/h |
Average pace | 1:50 min/km |
Speed at lap | 36.0 km/h |
Pace at lap | 1:39 min/km |
Altitude at lap | 24 m |
Bearing | 72.5 |
Lap time | 00:00:49.98 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:12:04.87 |
Total distance | 6.00 km |
Average speed | 36.0 km/h |
Average pace | 1:39 min/km |
Speed at lap | 46.5 km/h |
Pace at lap | 1:17 min/km |
Altitude at lap | 2 m |
Bearing | 174.9 |
Lap time | 00:00:37.04 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:12:41.91 |
Total distance | 6.50 km |
Average speed | 48.6 km/h |
Average pace | 1:14 min/km |
Speed at lap | 36.0 km/h |
Pace at lap | 1:39 min/km |
Altitude at lap | -1 m |
Bearing | 167.4 |
Lap time | 00:00:45.00 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:13:26.91 |
Total distance | 7.00 km |
Average speed | 40.0 km/h |
Average pace | 1:30 min/km |
Speed at lap | 45.6 km/h |
Pace at lap | 1:18 min/km |
Altitude at lap | 5 m |
Bearing | 182.6 |
Lap time | 00:00:54.04 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:14:20.95 |
Total distance | 7.50 km |
Average speed | 33.3 km/h |
Average pace | 1:48 min/km |
Speed at lap | 24.2 km/h |
Pace at lap | 2:28 min/km |
Altitude at lap | 5 m |
Bearing | 137.3 |
Lap time | 00:00:56.06 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:15:17.01 |
Total distance | 8.00 km |
Average speed | 32.1 km/h |
Average pace | 1:52 min/km |
Speed at lap | 12.6 km/h |
Pace at lap | 4:45 min/km |
Altitude at lap | 8 m |
Bearing | 103.5 |
Lap time | 00:01:16.02 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:16:33.03 |
Total distance | 8.50 km |
Average speed | 23.7 km/h |
Average pace | 2:32 min/km |
Speed at lap | 24.9 km/h |
Pace at lap | 2:24 min/km |
Altitude at lap | 5 m |
Bearing | 62.6 |
Lap time | 00:01:15.05 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:17:48.08 |
Total distance | 9.00 km |
Average speed | 24.0 km/h |
Average pace | 2:30 min/km |
Speed at lap | 20.2 km/h |
Pace at lap | 2:58 min/km |
Altitude at lap | 76 m |
Bearing | 160.3 |
Você pode adicionar um comentário ou avaliar esta trilha
Comentários