2010/10/26 18:19 W20101026182000黄埠镇龙亨古寺后山顶凉亭下山到海滨大道
perto de Huangbu, Guangdong (China)
Visualizado 1656 vezes, baixado 1 vezes
Descrição do itinerário
W20101026182000黄埠镇龙亨古寺后山顶凉亭下山到海滨大道
Pontos de passagem
Start
Start
End
End
Highest point
Distance | 0.00 km |
Speed | 1.6 km/h |
Pace | 37:52 min/km |
Altitude | 229 m |
Bearing | 119.2 |
Lowest point
Distance | 3.09 km |
Speed | 5.7 km/h |
Pace | 10:36 min/km |
Altitude | 1 m |
Bearing | 270.0 |
Fastest point
Distance | 0.39 km |
Speed | 19.1 km/h |
Pace | 3:08 min/km |
Altitude | 168 m |
Bearing | 224.4 |
Lap 1
Lap time | 00:03:49.92 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:03:49.92 |
Total distance | 0.50 km |
Average speed | 7.8 km/h |
Average pace | 7:39 min/km |
Speed at lap | 9.1 km/h |
Pace at lap | 6:35 min/km |
Altitude at lap | 150 m |
Bearing | 151.2 |
Lap 2
Lap time | 00:03:47.01 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:07:36.93 |
Total distance | 1.00 km |
Average speed | 7.9 km/h |
Average pace | 7:34 min/km |
Speed at lap | 8.0 km/h |
Pace at lap | 7:32 min/km |
Altitude at lap | 60 m |
Bearing | 12.6 |
Lap 3
Lap time | 00:02:57.02 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:10:33.95 |
Total distance | 1.50 km |
Average speed | 10.2 km/h |
Average pace | 5:54 min/km |
Speed at lap | 11.3 km/h |
Pace at lap | 5:19 min/km |
Altitude at lap | 29 m |
Bearing | 222.5 |
Lap 4
Lap time | 00:03:03.08 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:13:37.03 |
Total distance | 2.00 km |
Average speed | 9.8 km/h |
Average pace | 6:06 min/km |
Speed at lap | 13.3 km/h |
Pace at lap | 4:31 min/km |
Altitude at lap | 27 m |
Bearing | 270.0 |
Lap 5
Lap time | 00:03:21.00 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:16:58.03 |
Total distance | 2.50 km |
Average speed | 9.0 km/h |
Average pace | 6:42 min/km |
Speed at lap | 6.5 km/h |
Pace at lap | 9:12 min/km |
Altitude at lap | 23 m |
Bearing | 294.9 |
Lap 6
Lap time | 00:03:08.01 |
Lap distance | 0.50 km |
Total time | 00:20:06.04 |
Total distance | 3.00 km |
Average speed | 9.6 km/h |
Average pace | 6:16 min/km |
Speed at lap | 6.9 km/h |
Pace at lap | 8:43 min/km |
Altitude at lap | 5 m |
Bearing | 198.9 |
Você pode adicionar um comentário ou avaliar esta trilha
Comentários